私たちソネットには、長年にわたり培ってきた豊富な知識と高い技術力をベースに、質の高いサービスを提供できるエンジニアが多数在籍しております。
システム(アプリ)開発から環境構築、運用まで、一つ一つ異なるお客さまのニーズに対応した、幅広いサービスを提供いたします。
当社エンジニア業務スキル
一般業務 | 財務会計 10名 給与計算 7名 人事管理 6名 |
---|
製造・流通 | 仕入・買掛管理 18名 販売・売掛管理 18名 在庫管理 22名 生産管理 15名 原価管理 13名 資材管理 9名 外注管理 4名 |
---|
各種団体 | 共済 7名 生命保険 18名 損害保険 9名 |
---|
公共 | 戸籍 9名 住民 11名 印鑑 7名 選挙 6名 国民年金 9名 税 8名 ガス・水道 6名 財務会計 8名 人事管理 5名 介護 8名 |
---|
医療 | 医事会計 5名 オーダーリング 4名 電子カルテ 5名 検査 5名 給食 4名 病歴 5名 薬品 5名 財務会計 4名 調剤薬局 3名 |
保険 | 事業所検診 4名 健保組合 5名 国保連合会 7名 介護保険 9名 |
銀行 | 融資 16名 預金 9名 |
当社エンジニア能力スキル
市場調査 | 顧客の動向 8名 業界の動向 8名 競合他社の状況 8名 他社システムの状況 8名 |
業務企画 | 市場調査に基づく分析 9名 対象市場への戦略策定 9名 対象市場への営業戦略 9名 対象市場への新規システム提案 8名 対象市場への現状システムのリニューアル 9名 対象市場へのサポート計画 8名 効率的な運用計画 8名 |
システム企画 | 顧客の現状調査 10名 顧客の状況分析 9名 顧客の戦略策定 8名 顧客システムの概念設計 12名 |
システム設計 | 新規システムの設計(UI) 24名 新規システムの詳細設計(SS~PS) 27名 リニューアル設計(UI) 25名 リニューアル詳細設計(SS~PS) 26名 保守・カスタマイズ設計 27名 保守・カスタマイズ詳細設計(SS~PS) 28名 |
システム製造 | 新規システムの設計(UI) 28名 新規システムの詳細設計(SS~PS) 31名 リニューアル設計(UI) 28名 リニューアル詳細設計(SS~PS) 29名 保守・カスタマイズ設計 27名 保守・カスタマイズ詳細設計(SS~PS) 28名 |
システムテスト | 新規システムのテスト 29名 リニューアルシステムのテスト 29名 保守結果テスト 25名 |
システム運用 | 運用マネージメント(打合、指示、フォロー) 18名 運用マネージメント(システム運用) 17名 |
顧客サポート | 顧客指導 15名 Q/A対応 20名 障害対応 22名 定期訪問 9名 |
当社エンジニア開発技術スキル
ネットワーク | ローカルネットワーク構築 25名 ファイヤーウォール設定 24名 ネットワークシステム構築 22名 |
インターネット | Webサーバー設定 20名 メールサーバー設定 19名 DNSサーバー設定 18名 |
OS等 | Windows系サーバー 23名 Windows系クライアント27名 UNIX 16名 LINUX 17名 各種汎用機 19名 |
DB | Oracle 25名 SQLserver 28名 PostgreSQL 16名 MYSQL 18名 DB2 16名 |
言語/開発ツール | COBOL 17名 C 26名 C++ 19名 VB 28名 HTML 30名 ASP 16名 Java 23名 VB.NET 26名 C#.NET 29名 ASP.NET 24名 Access 28名 WebSphere 24名 XML 7名 Perl 17名 PHP 24名 PL/SQL 9名 RPA(winActor) 13名 JavaScript 26名 IIS 5名 Python 7名 |
株式会社 ソネット
ご不明点がありましたら、お電話にてご連絡ください。
電話番号:025-244-3656
受付時間:9:00〜17:30(土日祝を除く)